Tauler de control: Diferència entre les revisions
De Gwiki
(Es crea la pàgina amb «L'opció Tauler de control ens permetrà gestionar aspectes de funcionament del centre per als usuaris amb permisos d'administració. Va orientat principalment a Cap d...».) |
|||
Línia 2: | Línia 2: | ||
Les opcions que ens podem trobar són: | Les opcions que ens podem trobar són: | ||
+ | |||
+ | =Incidències del dia= | ||
+ | En aquesta opció podem veure les incidències que s'hsan produit un determinat dia. per omissió presenta les faltes del dia actual. Els diferents colors ens indiquen les diferents casuístiques: absència, absència justificada,retard. | ||
+ | |||
+ | Si seleccionem amb un clic un alumne podem veure el seu horari clicant sobre l'opció de la part superior | ||
+ | |||
+ | Si volem enviar un sms podem seguir les següents instruccions | ||
+ | |||
+ | =Passar Faltes= | ||
+ | =Substitucions professorat= | ||
+ | =CCC Introduides= | ||
+ | =Professorat absent= | ||
+ | =Introduir professorat absent= | ||
+ | =Sortides enregistrades= | ||
+ | =Qui éstà en línia= | ||
+ | =Qui està en classe= |
Revisió de 19:27, 9 gen 2015
L'opció Tauler de control ens permetrà gestionar aspectes de funcionament del centre per als usuaris amb permisos d'administració. Va orientat principalment a Cap d'Estudis i Coordinadors
Les opcions que ens podem trobar són:
Contingut
Incidències del dia
En aquesta opció podem veure les incidències que s'hsan produit un determinat dia. per omissió presenta les faltes del dia actual. Els diferents colors ens indiquen les diferents casuístiques: absència, absència justificada,retard.
Si seleccionem amb un clic un alumne podem veure el seu horari clicant sobre l'opció de la part superior
Si volem enviar un sms podem seguir les següents instruccions