Alumnes: Diferència entre les revisions
(Hi ha 3 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 8: | Línia 8: | ||
* Matriculacions::alumnes. Aquesta opció ens permetrà seleccionar un grup i veure, prement en la lupa, totes les matèries vinculades a aquest grup. Si seleccionem una matèria se'ns activa la possibilitat de veure els alumnes matriculats a aquesta matèria i podem afegir-hi o treure alumnes. | * Matriculacions::alumnes. Aquesta opció ens permetrà seleccionar un grup i veure, prement en la lupa, totes les matèries vinculades a aquest grup. Si seleccionem una matèria se'ns activa la possibilitat de veure els alumnes matriculats a aquesta matèria i podem afegir-hi o treure alumnes. | ||
− | + | = Accés dels alumnes = | |
− | Els alumnes també poden accedir a la plataforma des d'un navegador. Podem veure el login del alumne a la seva fitxa de dades al camp login. | + | Els alumnes també poden accedir a la plataforma des d'un navegador. Podem veure el login del alumne a la seva fitxa de dades, al camp "login". Per omissió, al fer la càrrega de dades s'estableix com a contrasenya la mateixa paraula que per al login. Si no es comunica aquesta informació als alumnes, aquests no poden accedir. |
− | Els alumnes matriculats manualment durant el | + | Els alumnes matriculats manualment durant el curs no tenen contrasenya assignada. Convé comprovar que tenen assignat un login a la seva fitxa de dades. |
− | Important: Només l'administrador pot donar/treure accés a un alumne, el tutor només li pot treure | + | '''Important''': Només l'administrador pot donar/treure accés a un alumne, el tutor només li pot treure |
− | Per activar l' | + | Per activar l'accés a un alumne que no el té activat només se li ha d'establir la contrasenya. Si seleccionem l'alumne i cliquem sobre "Contrasenya alumne" i l'establim, aquest alumne ja tindrà accès |
− | === Quina informació veuen == | + | == Donant i traient permisos == |
+ | |||
+ | Segueix aquest [[Tasques#Donar_a_retirar_l.27acc.C3.A9s_a_alumnes_i_fam.C3.ADlies|enllaç]] | ||
+ | |||
+ | == Quina informació veuen == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Fitxer: | + | Fitxer:acces_alumnes_1.jpg|Accés alumnes 1 |
− | Fitxer: | + | Fitxer:acces_alumnes_1.jpg|Accés alumnes 2 |
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | Quan els alumnes accedeixen a la plataforma poden: | |
− | + | * Visualitzar informació de la seva assistència mitjançant un informe | |
− | Quan els alumnes accedeixen a la plataforma poden | + | * En el cas que estigui l'automatrícula activada, poden inscriure's a grups-matèries prèvia introducció d'una clau que li ha de proveir el professor del grup-matèria |
− | * Visualitzar informació de la seva assistència | + | * Veure el seguiment de les classes que va introduint el professor a cada sessió (Molt útil per als alumnes que tenen concedida la semipresencialitat) |
− | * En el cas que estigui l'automatrícula activada, poden inscriure's a grups-matèries prèvia introducció d'una | + | |
− | * Veure el seguiment de les classes que va introduint | + | |
* Veure a quines unitats formatives/ matèries està matriculat | * Veure a quines unitats formatives/ matèries està matriculat | ||
* Veure el seu horari o canviar-se la contrasenya | * Veure el seu horari o canviar-se la contrasenya | ||
− | + | L'accés de les famílies i dels alumnes és totalment independent. Per saber més sobre l'accés de les famílies a la informació podeu seguir [[Comunicació amb les famílies|aquest enllaç]] | |
− | L'accés de les famílies i dels alumnes és totalment independent. | + |
Revisió de 21:30, 19 abr 2016
En aquesta secció ens trobem amb les següents opcions
- Manteniment. Des d'aquesta secció podrem
- Grups::Matèries::alumnes. En aquesta opció podem gestionar el grup/subgrup al que pertany un alumne ( aquesta opció està només diponible per administradors) o les matèries a les que està matriculat (Més info)
- Matèries::alumnes. Podrem, des d'aquesta opció, gestionar les matèries/unitats formatives a les que un alumne està matriculat. (Més info)
- Matriculacions::alumnes. Aquesta opció ens permetrà seleccionar un grup i veure, prement en la lupa, totes les matèries vinculades a aquest grup. Si seleccionem una matèria se'ns activa la possibilitat de veure els alumnes matriculats a aquesta matèria i podem afegir-hi o treure alumnes.
Accés dels alumnes
Els alumnes també poden accedir a la plataforma des d'un navegador. Podem veure el login del alumne a la seva fitxa de dades, al camp "login". Per omissió, al fer la càrrega de dades s'estableix com a contrasenya la mateixa paraula que per al login. Si no es comunica aquesta informació als alumnes, aquests no poden accedir.
Els alumnes matriculats manualment durant el curs no tenen contrasenya assignada. Convé comprovar que tenen assignat un login a la seva fitxa de dades.
Important: Només l'administrador pot donar/treure accés a un alumne, el tutor només li pot treure
Per activar l'accés a un alumne que no el té activat només se li ha d'establir la contrasenya. Si seleccionem l'alumne i cliquem sobre "Contrasenya alumne" i l'establim, aquest alumne ja tindrà accès
Donant i traient permisos
Segueix aquest enllaç
Quina informació veuen
Quan els alumnes accedeixen a la plataforma poden:
- Visualitzar informació de la seva assistència mitjançant un informe
- En el cas que estigui l'automatrícula activada, poden inscriure's a grups-matèries prèvia introducció d'una clau que li ha de proveir el professor del grup-matèria
- Veure el seguiment de les classes que va introduint el professor a cada sessió (Molt útil per als alumnes que tenen concedida la semipresencialitat)
- Veure a quines unitats formatives/ matèries està matriculat
- Veure el seu horari o canviar-se la contrasenya
L'accés de les famílies i dels alumnes és totalment independent. Per saber més sobre l'accés de les famílies a la informació podeu seguir aquest enllaç